アイナット
JIS B 1169 附属書JA規格

規格仕様
| 規格 | JIS B 1169 附属書JA規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | SS400/SUS304 | |||
規格表
d (ねじの呼び) | P (ピッチ) | a (基準寸法) | b (基準寸法) | c (基準寸法) | D (基準寸法) | H (参考) | t (基準寸法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 39.3 | 12 |
| M10 | 1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 48.5 | 15 |
| M12 | 1.75 | 50 | 30 | 10 | 25 | 61 | 19 |
| M16 | 2 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 72 | 23 |
| M20 | 2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 86 | 28 |
| M24 | 3 | 90 | 50 | 20 | 45 | 111 | 38 |
| M30 | 3.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 135 | 46 |
| M36 | 4 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 161.5 | 55 |
| M42 | 4.5 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 184.5 | 64 |
| M48 | 5 | 170 | 90 | 40 | 90 | 208 | 73 |
| M64 | 6 | 210 | 110 | 50 | 110 | 256 | 90 |
| M80 | 6 | 266 | 140 | 63 | 130 | 317 | 108 |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。