蝶ナット
JIS B 1185 附属書JA規格

規格仕様
| 規格 | JIS B 1185 附属書JA規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | SWCH相当 | |||
規格表
d (ねじの呼び) | Dd (最小) | C (最小) | D (基準寸法) | H (基準寸法) |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| M2.2 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| M2.5 | 5 | 3 | 16 | 8 |
| M3 | 5 | 3 | 16 | 8 |
| M4 | 7 | 4 | 20 | 10 |
| M5 | 8.5 | 5 | 25 | 12 |
| M6 | 10.5 | 6 | 32 | 16 |
| M8 | 14 | 8 | 40 | 20 |
| M10 | 18 | 10 | 50 | 25 |
| M12 | 22 | 12 | 60 | 30 |
| M14 | 26 | 14 | 70 | 35 |
| M16 | 26 | 14 | 70 | 35 |
| M18 | 30 | 16 | 80 | 40 |
| M20 | 34 | 18 | 90 | 45 |
| M22 | 38 | 20 | 100 | 50 |
| M24 | 43 | 22 | 112 | 56 |
d (ねじの呼び) | Dd (最小) | C (最小) | D (基準寸法) | H (基準寸法) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 6.5 | 3 | 17 | 9 |
| M4 | 6.5 | 3 | 17 | 9 |
| M5 | 8 | 4 | 21 | 11 |
| M6 | 10 | 4.5 | 27 | 13 |
| M8 | 13 | 6 | 31 | 16 |
| M10 | 20 | 7.5 | 36 | 18 |
| M12 | 20 | 9 | 48 | 23 |
※2種には、Rタイプ(軽荷重用)とHタイプ(重荷重用)があります
d (ねじの呼び) | Yd (最大) | C (約) | D (基準寸法) | H (基準寸法) | Yg (最大) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 10 | 2 | 16 | 6.5 | 4 |
| M4 | 12 | 2.5 | 19 | 8.5 | 5 |
| M5 | 13 | 3 | 22 | 9 | 5.5 |
| M6 | 15 | 3.5 | 25 | 9.5 | 6 |
| M8 | 17 | 5 | 28 | 11 | 7 |
| M10 | 20 | 6 | 35 | 12 | 8 |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。