アイボルト
JIS B 1168 附属書JA規格

規格仕様
| 規格 | JIS B 1168 附属書JA規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | SS400 | |||
規格表
| d(ねじの呼び) | P(ピッチ) | a | b | c | D | H(参考) | L | 使用荷重kN(kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33.3 | 15 | 0.785(80) |
| M10 | 1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | 1.47(150) |
| M12 | 1.75 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | 2.16(220) |
| M16 | 2 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 4.41(450) |
| M20 | 2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 6.18(630) |
| M24 | 3 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 9.32(950) |
| M30 | 3.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 14.7(1500) |
| M36 | 4 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 22.6(2300) |
| M42 | 4.5 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 33.3(3400) |
| M48 | 5 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 44.1(4500) |
| M64 | 6 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 88.3(9000) |
| M80 | 6 | 266 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 147(15000) |
| M100 | 6 | 340 | 180 | 80 | 170 | 335 | 130 | 196(20000) |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。