スプリングワッシャー
JIS B 1251 附属書JA規格

規格仕様
| 規格 | JIS B 1251 附属書JA規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | SWRH相当 | |||
規格表
呼び径 | d (基準寸法) | D (基準寸法) | t (基準寸法) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | 4.4 | 0.5 |
| 2.5 | 2.6 | 5.2 | 0.6 |
| 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 |
| 3.5 | 3.6 | 6.6 | 0.8 |
| 4 | 4.1 | 7.6 | 1 |
| 4.5 | 4.6 | 8.3 | 1.2 |
| 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 |
| 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 |
| 7 | 7.1 | 13.4 | 1.6 |
| 8 | 8.2 | 15.4 | 2 |
| 10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 |
| 12 | 12.2 | 21.5 | 3 |
| 14 | 14.2 | 24.5 | 3.5 |
| 16 | 16.2 | 28 | 4 |
| 18 | 18.2 | 31 | 4.6 |
| 20 | 20.2 | 33.8 | 5.1 |
| 22 | 22.5 | 37.7 | 5.6 |
| 24 | 24.5 | 40.3 | 5.9 |
| 27 | 27.5 | 45.3 | 6.8 |
| 30 | 30.5 | 49.9 | 7.5 |
| 33 | 33.5 | 54.7 | 8.2 |
| 36 | 36.5 | 59.1 | 9 |
| 39 | 39.5 | 63.1 | 9.5 |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。